Giá bản Pro: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng
Số cửa sổ | Giảm giá | Giá | Tổng |
5 | 60% | 40,000 | 200,000 |
10 | 70% | 30,000 | 300,000 |
20 | 80% | 20,000 | 400,000 |
40 | 87.5% | 12,500 | 500,000 |
60 | 90% | 10,000 | 600,000 |
Giá bản Clone: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng
Số cửa sổ | Giảm giá | Giá | Tổng |
5 | 60% | 40,000 | 200,000 |
10 | 70% | 30,000 | 300,000 |
20 | 80% | 20,000 | 400,000 |
40 | 87.5% | 12,500 | 500,000 |
60 | 90% | 10,000 | 600,000 |
Giá bản Pro: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng
Số cửa sổ | Giảm giá | Giá | Tổng |
5 | 60% | 40,000 | 200,000 |
12 | 70% | 30,000 | 360,000 |
24 | 80% | 20,000 | 480,000 |
36 | 83.33% | 16,670 | 600,120 |
60 | 86.66% | 13,340 | 800,400 |
Giá bản Clone: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng
Số cửa sổ | Giảm giá | Giá | Tổng |
5 | 60% | 40,000 | 200,000 |
12 | 70% | 30,000 | 360,000 |
24 | 80% | 20,000 | 480,000 |
36 | 83.33% | 16,670 | 600,120 |
60 | 86.66% | 13,340 | 800,400 |
Giá bản Clone: 100,000 VNĐ/1 cửa sổ/1 tháng
Số cửa sổ | Giảm giá | Giá | Tổng |
5 | 60% | 40,000 | 200,000 |
10 | 70% | 30,000 | 300,000 |
20 | 80% | 20,000 | 400,000 |
30 | 83.33% | 16,670 | 500,100 |
40 | 85% | 15,000 | 600,000 |